| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
| 产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
| SD3710B | RS485总线 |
| SD3710M | 4-20mA |
| SD3710V5 | DC0-5V |
| SD3710V10 | DC0-10V |













| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 校验码 |
| 01 | 03 | 04 | 00 79 | 00 7A | DB EA |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 1#温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40002 | 00 01 | 2#湿度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
| 40107 | 00 6A | 时间间隔 | 读/写 | 0~36000 |
| 电流 X(mA) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 4 | -30 | (80-(-30))*(4-4)÷(20-4)+-30 |
| 5 | -23.125 | (80-(-30))*(5-4)÷(20-4)+-30 |
| 6 | -16.25 | (80-(-30))*(6-4)÷(20-4)+-30 |
| 7 | -9.375 | (80-(-30))*(7-4)÷(20-4)+-30 |
| 8 | -2.5 | (80-(-30))*(8-4)÷(20-4)+-30 |
| 9 | 4.375 | (80-(-30))*(9-4)÷(20-4)+-30 |
| 10 | 11.25 | (80-(-30))*(10-4)÷(20-4)+-30 |
| 11 | 18.125 | (80-(-30))*(11-4)÷(20-4)+-30 |
| 12 | 25 | (80-(-30))*(12-4)÷(20-4)+-30 |
| 13 | 31.875 | (80-(-30))*(13-4)÷(20-4)+-30 |
| 14 | 38.75 | (80-(-30))*(14-4)÷(20-4)+-30 |
| 15 | 45.625 | (80-(-30))*(15-4)÷(20-4)+-30 |
| 16 | 52.5 | (80-(-30))*(16-4)÷(20-4)+-30 |
| 17 | 59.375 | (80-(-30))*(17-4)÷(20-4)+-30 |
| 18 | 66.25 | (80-(-30))*(18-4)÷(20-4)+-30 |
| 19 | 73.125 | (80-(-30))*(19-4)÷(20-4)+-30 |
| 20 | 80 | (80-(-30))*(20-4)÷(20-4)+-30 |
| 电流 X(mA) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
| 4 | 0.0 | (100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
| 5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
| 6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
| 7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
| 8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
| 9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
| 10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| 11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
| 12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
| 13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
| 14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
| 15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
| 16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
| 17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
| 18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
| 19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
| 20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
| DC0-5V电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)÷(5-0)+-30 |
| 1 | -8 | (80-(-30))*(1-0)÷(5-0)+-30 |
| 2 | 14 | (80-(-30))*(2-0)÷(5-0)+-30 |
| 3 | 36 | (80-(-30))*(3-0)÷(5-0)+-30 |
| 4 | 58 | (80-(-30))*(4-0)÷(5-0)+-30 |
| 5 | 80 | (80-(-30))*(5-0)÷(5-0)+-30 |
| 10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| DC0-5V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
| 1 | 20.0 | (100-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
| 2 | 40.0 | (100-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
| 3 | 60.0 | (100-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
| 4 | 80.0 | (100-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
| 5 | 100.0 | (100-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
| 10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| DC0-10V电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)÷(10-0)+-30 |
| 1 | -19 | (80-(-30))*(1-0)÷(10-0)+-30 |
| 2 | -8 | (80-(-30))*(2-0)÷(10-0)+-30 |
| 3 | 3 | (80-(-30))*(3-0)÷(10-0)+-30 |
| 4 | 14 | (80-(-30))*(4-0)÷(10-0)+-30 |
| 5 | 25 | (80-(-30))*(5-0)÷(10-0)+-30 |
| 6 | 36 | (80-(-30))*(6-0)÷(10-0)+-30 |
| 7 | 47 | (80-(-30))*(7-0)÷(10-0)+-30 |
| 8 | 58 | (80-(-30))*(8-0)÷(10-0)+-30 |
| 9 | 69 | (80-(-30))*(9-0)÷(10-0)+-30 |
| 10 | 80 | (80-(-30))*(10-0)÷(10-0)+-30 |
| 15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
| DC0-10V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
| 1 | 10.0 | (100-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
| 2 | 20.0 | (100-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
| 3 | 30.0 | (100-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
| 4 | 40.0 | (100-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
| 5 | 50.0 | (100-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
| 6 | 60.0 | (100-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
| 7 | 70.0 | (100-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
| 8 | 80.0 | (100-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
| 9 | 90.0 | (100-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
| 10 | 100.0 | (100-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
| 15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |




[中文手册] [SD3710V]LED管道温湿度传感器电压输出
[英文手册] [SD3710V]LED pipe temperature and humidity sensor voltage output