技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~20 0000Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
通讯接口 | RS485 |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~20 0000Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
通讯接口 | RS485 |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 彩屏20万量程光照度显示仪
[英文手册] Color screen big range light intensity display instrument