SR1201B-8采用工业通用标准RS485总线 MODBUS-RTU协议接口,方便接入PLC,DCS等各种仪表或系统,用于监测温度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V/10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT等多种输出方式。
技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
| 温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
| 内置检测内核 | PT100 |
| 热响应系数 | 10mΩ/K |
| 0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
| 阻值系数 | 0.385Ω/K |
| 参考标准 | EN 60751 B |
| 通道数 | 1 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
| 编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
| 1 | 红色 | V+ | 电源正极 |
| 2 | 绿色 | V- | 电源负极 |
| 3 | 黄色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 兰色 | B- | RS485 B- |
