技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
| 温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
| 内置检测内核 | PT100 |
| 热响应系数 | 10mΩ/K |
| 0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
| 阻值系数 | 0.385Ω/K |
| 参考标准 | EN 60751 B |
| 通道数 | 1 |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
