Technical Parameters
| Technical parameter | Parameter value |
| Brand | SONBEST |
| Temperature measuring range | -30℃~80℃ |
| Temperature measuring accuracy | ±0.5℃ @25℃ |
| Humidity measuring range | 0~100%RH |
| Humidity accuracy | ±3%RH @25℃ |
| CO2 range | 0~5000ppm |
| CO2 accuracy | ±100ppm |
| Illuminance measuring range | 0~65535Lux |
| Illuminance allow deviation | ±7% |
| Repeatability test | ±5% |
| Illuminance detection chip | Import digital |
| Wavelength range | 380nm~730nm |
| Communication Interface | GPRS |
| Default baud rate | 9600 8 n 1 |
| Power | DC9~24V 1A |
| Display | LED |
| Running temperature | -30~85℃ |
| Working humidity | 5%RH~90%RH |
Product Size
Wiring instructions
Why choose this product?
Pictures