

Technical Parameters
Technical parameter | Parameter value |
Brand | SONBEST |
Illuminance measuring range | 0~65535Lux |
Illuminance allow deviation | ±7% |
Repeatability test | ±5% |
Illuminance detection chip | Import digital |
Wavelength range | 380nm~730nm |
Temperature measuring range | -30℃~85℃ |
Temperature measuring accuracy | ±0.5℃ @25℃ |
Humidity measuring range | 0~100%RH |
Humidity accuracy | ±3%RH @25℃ |
Communication Interface | ZIGBEE |
Transmission distance | 10~300m |
Wireless standard | IEEE 802.11 |
Frequency Range | 2.4~2.4835G |
Power | DC9~24V 1A |
Running temperature | -30~85℃ |
Working humidity | 5%RH~90%RH |
Product Size

Wiring instructions
Why choose this product?



How to use?




Product List

Pictures

