技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
Email: sale@sonbest.com
BRAND: KLHA
TYPE: SY8230-WT
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: 021-51083595
QQ1: 71182854 QQ2:613035997