- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055


|
参数
|
参数值
|
|
供电电压
|
AC220V
|
|
测量范围
|
0-100%
|
|
测量精度
|
±3%FSD
|
|
功率
|
<5w
|
|
触点容量
|
继电器触点容量:AC220V/3A
|
|
外形尺寸
|
控制器:72×72
|
|
开孔尺寸
|
控制器:68X68
|
| 参数 | 技术指标 |
| 电源电压范围 | DC12~24V(直流电压) |
| 测量范围 | 0~100% |
| 测量精度 | 3%FSD |
| 探针长度 | < 65mm |
| 探针直径 | Φ3mm |
| 探针材料 | 不锈钢 |
| 密封材料 | 环氧树脂 |
| 响应时间 | < 1秒 |
| 测量稳定时间 | < 2秒 |
| 输出信号 | DC0-5V |
| 测量频率 | 100MHz |
| 测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
| 产品功耗 | < 1W |
| 运行环境: | -30℃~+85℃ |
| 外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |


| 电压值(V) | 实际含水量值(%) | 含水量显示值 |
| 1 | 5.3 | 22.1% |
| 2 | 10.6 | 44.1% |
| 3 | 15.9 | 66.3% |
| 4 | 21.3 | 88.7% |
| 4.5V | 24 | 100% |

| 型号 | 说明 |
| SC2801 | 两路继电控制 |
| SC2801B | 带RS485通讯功能 |
