- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| PM2.5测量范围 | 0~999ug/m3 |
| PM2.5测量误差 | ±15%和±10ug/m3最大值 @25℃ |
| PM10测量范围 | 0~1999ug/m3 |
| PM10测量误差 | ±15%和±35ug/m3最大值 @25℃ |
| 风速量程 | 0~30m/s |
| 启动风速 | 0.2m/s |
| 风速测量精度 | ±3% |
| 外壳材质 | 铝材 |
| 风向测量范围 | 0~360 |
| 风向分辨率 | ±22.5° |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |





| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 06 | C5 C8 |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 校验码 |
| 01 | 03 | 0C | 00 79 | 00 7A | 00 7B | 00 7C | 00 7D | 00 7E | 86 BA |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40002 | 00 01 | 湿度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40003 | 00 02 | PM2.5寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40004 | 00 03 | PM10寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40005 | 00 04 | 风速寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40006 | 00 05 | 风向寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |

