- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| CO2测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2测量精度 | ±100ppm |
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 光照测量范围 | 0~65535Lux |
| 光照最大允许误差 | ±7% |
| 光照重复性测试 | ±5% |
| 光照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 噪声测量范围 | 30~130DB |
| 噪声测量精度 | ±3% |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC6~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |








| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 05 | 85 C9 |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 校验码 |
| 01 | 03 | 0A | 00 79 | 00 7A | 00 7B | 00 7C | 00 7D | 15 10 |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 二氧化碳寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40002 | 00 01 | 温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40003 | 00 02 | 湿度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40004 | 00 03 | 光照度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40005 | 00 04 | 噪声寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
| 40107 | 00 6A | 时间间隔 | 读/写 | 0~36000 |

