- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | 0℃~+200℃(最大300℃) |
| 温度测量精度 | ±1 或 %1(取最大值±3℃) |
| 重复测量精度 | ±0.5 或 %0.5(取最大值±2℃) |
| 光学分辨率 | 20:1 |
| 光谱范围 | 18-14um |
| 响应时间 | 100ms |
| 发射率 | 0.96 |
| 输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 外形尺寸 | Φ24mm×80mm |
| 产品型号 | 输出方式 |
| SM8700B | RS485总线 |
| SM8700M | 4-20mA |
| SM8700V5 | DC0-5V |
| SM8700V10 | DC0-10V |





| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
| 电流 X(mA) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 4 | 0.0 | (200-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
| 5 | 12.5 | (200-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
| 6 | 25.0 | (200-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
| 7 | 37.5 | (200-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
| 8 | 50.0 | (200-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
| 9 | 62.5 | (200-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
| 10 | 75.0 | (200-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| 11 | 87.5 | (200-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
| 12 | 100.0 | (200-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
| 13 | 112.5 | (200-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
| 14 | 125.0 | (200-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
| 15 | 137.5 | (200-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
| 16 | 150.0 | (200-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
| 17 | 162.5 | (200-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
| 18 | 175.0 | (200-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
| 19 | 187.5 | (200-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
| 20 | 200.0 | (200-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
| 电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (200-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
| 1 | 40.0 | (200-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
| 2 | 80.0 | (200-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
| 3 | 120.0 | (200-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
| 4 | 160.0 | (200-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
| 5 | 200.0 | (200-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
| 电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 0 | 0.0 | (200-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
| 1 | 20.0 | (200-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
| 2 | 40.0 | (200-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
| 3 | 60.0 | (200-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
| 4 | 80.0 | (200-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
| 5 | 100.0 | (200-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
| 6 | 120.0 | (200-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
| 7 | 140.0 | (200-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
| 8 | 160.0 | (200-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
| 9 | 180.0 | (200-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
| 10 | 200.0 | (200-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |

