- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 技术参数 | 参数值 |
| 输入信号 | DC0~10V电压 |
| 输入信号 | DC0~10V电压 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |







| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 校验码 |
| 01 | 03 | 04 | 00 79 | 00 7A | AA 09 |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | DC10V电压寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40002 | 00 01 | DC10V电压寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
| 40107 | 00 6A | 时间间隔 | 读/写 | 0~36000 |


