- 说明书 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | 30℃~+45℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5 或 %1(取最大值±0.5℃) |
| 重复测量精度 | ±0.3 或 %0.5(取最大值±0.3℃) |
| 最佳测量距离 | 3~8cm |
| 超限报警方式 | 语音及声光报警 |
| 计数功能 | 有 |
| 立柱高度 | 1.1~2米可调 |
| 整机重量 | 30kg |
| 被测物 | 非物体 |
| 物距比 | 1.6:1 |
| 光谱范围 | 18-14um |
| 响应时间 | 100ms |
| 发射率 | 0.96 |






| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
