- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
 - 客服微信:13817973353 / 13918126020
 - 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
 
	     
| 参数 | 值 | 
| 电源电压 | DC6-24V | 
| 平均功耗 | 0.22W~0.36W,最大5W | 
| 测量范围 | 见传感器技术参数 | 
| 存储温度 | -20℃~70℃ | 
| GPRS模块外形尺寸 | 91mm×65mm×24mm | 
| 发送模式 | 透明传输或指令格式 | 
| 数据接口 | RS485转GPRS | 
| 波特率范围 | 
				2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/ 38400/57600/115200/230400/460800/921600  | 
		
| 最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) | 
| 工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 | 
| 参数 | 技术指标 | 
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ | 
| 内置传感器 | SHT10 | 
| 显示测湿范围 | 0~100%RH | 
| 测量精度 | 4.5%FSD | 
| 支持传感器个数 | 1个 | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 耗电 | <4mA | 
| 存储温度 | -40 - 80℃ | 
| 运行环境: | -40℃~+80℃ | 
| 外形尺寸 | 见尺寸图 | 

| 名称 | 说明 | 
| V+ | 给传感器供电电源正极 | 
| V- | 给传感器供电电源负极 | 
| A+ | 传感器 RS485 A+ | 
| B- | 传感器 RS485 B- | 

| 序号 | 名称 | 说明 | 
| 1 | DATA | 是否有数据传输。闪烁表示有数据传输;灭表示没有数据传输 | 
| 2 | NET | SIM卡是否接入网络。亮表示已接入;灭表示未接入 | 
| 3 | ACT | 模块是否正常工作。闪烁表示已正常工作;灭表示未正常工作 | 
| 4 | PWR | 供电是否正常。亮表示正常;灭:表示不正常 | 
| 名称 | 说明 | 
| RESET | 模块复位重启 | 
| RELOAD | 
				按下1s恢复默认设置,按下3s以上恢复出厂设置 | 
		
	
大屏温湿度显示仪背面有4个接线座,其引脚定义如下表所示
| 引脚 | 说明 | 备注 | 
| +24V | 接GPRS模块上供电电源正极V+ | |
| GND | 接GPRS模块上供电电源负极V- | |
| B- | 接GPRS模块上 RS485 B- | |
| A+ | 接GPRS模块上 RS485 A+ | 





![[SG5090B]GPRS DTU数传模块  RS485转GPRS电源](http://www.sonbest.com/uploads/allimg/160326/2_1723318311.jpg)
![[SG5090B]GPRS DTU数传模块  RS485转GPRS主机](http://www.sonbest.com/uploads/allimg/160326/2_1541035242.jpg)
        
 ![[SG5090B-5110] GPRS带显示大屏温湿度显示仪](http://www.sonbest.com/uploads/allimg/160410/2-160410221K0444.gif)
![[SG5030V-3001] GPRS土壤水分传感器](http://www.sonbest.com/uploads/allimg/160410/2-160410204I3945.gif)
		
		
		 
		
1. 按SET进入设置状态
		
  
2.按F1增大地址
		
		3.按F3修改波特率