- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 参数 | 技术指标 |
| 温度测量范围 | -40℃~+123.8℃ |
| 温度标称测温精度 | ±0.5℃@25℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 光照度测量范围 | 0-200000lux |
| 光照度最大允许误差 | ±7%; |
| 光照度重复测试 | ±5%; |
| 光照度温度特性 | ±0.5%/℃ |
| 土壤水分测量范围 | 0~100% |
| 土壤水分测量精度 | 3%FSD |
| 土壤温度测量范围 | -30~70℃ |
| 土壤温度测量精度 | 0.5℃(0~70℃) |
| 波特率 | 9600 |
| 通讯端口 | RS485 |
| 供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
| 耗电 | 4W |
| 运行温度 | -30 ~ 85℃ |
| 工作湿度环境: | 0~95%RH |
| 外形尺寸 | 见尺寸图 |

如上图所示,产品由RS485(通讯接口)及电源几部分组成。
1.电源
设备出厂前自带了电源和RS485引线,直接接入电源使用
接入电脑时通讯线定义如下
| 线芯颜色 | 说明 |
| 蓝色 | RS485 B- |
| 黄色 | RS485 A+ |

