| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | 0℃~+300℃(可选其它量程) |
| 温度测量精度 | ±1 或 %1(取最大值±3℃) |
| 重复测量精度 | ±0.5 或 %0.5(取最大值±2℃) |
| 光学分辨率 | 20:1 |
| 光谱范围 | 18-14um |
| 响应时间 | 100ms |
| 发射率 | 0.96 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC6~24V 1A |
| 外形尺寸 | Φ24mm×80mm |
| 编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
| 1 | 红色 | V+ | 电源正极 |
| 2 | 绿色 | V- | 电源负极 |
| 3 | 黄色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 兰色 | B- | RS485 B- |






| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 温度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40100 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40101 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40102 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40103 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40104 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40105 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |



| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | 0℃~+300℃(可选其它量程) |
| 温度测量精度 | ±1 或 %1(取最大值±3℃) |
| 重复测量精度 | ±0.5 或 %0.5(取最大值±2℃) |
| 光学分辨率 | 20:1 |
| 光谱范围 | 18-14um |
| 响应时间 | 100ms |
| 发射率 | 0.96 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC6~24V 1A |
| 外形尺寸 | Φ24mm×80mm |