- 说明书 / Datasheet / 中文样本 / Samplebook
- 客服微信:13817973353 / 13918126020
- 热线电话:021-51083595 / 021-66862055
| 参数 | 技术指标 | 
| 输入电压 | DC6~24V | 
| 平均功耗 | <1W | 
| 显示测温范围 | -40℃~+85℃ | 
| 测温精度 | ±0.5℃ | 
| 显示测湿范围 | 0~100%RH | 
| 测湿精度 | 默认:±4.5%RH | 
| 光照度测量范围 | 0-65535lux | 
| CO2测量范围 | 0-5000ppm | 
| 数据接口 | GPRS | 
| 波特率 | 9600 | 
| 最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) | 
| 工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 | 
| 工作环境 | -40℃~85℃ | 
| 存储温度 | -40℃~85℃ | 
| 外形尺寸 | 115mm×86mm×30mm | 

		
		 
		
		